| Chip | IHV | Process | Logic | Fillrate per clock |
Memory Bus (bits) |
Pixel | Geometry | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cypress | ATI | 40nm | 2150M | 80/32 | 256 | PS5.0 | VS5.0 + GS5.0 | Q3 2009 |
| RV740 | ATI | 40nm | 826M | 32/16 | 128 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q2 2009 |
| Chrome 500 | S3 | 65nm | 0M | 4/4 | 32 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q1 2009 |
| GT200b | NVIDIA | 80nm | 1400M | 80/32 | 32 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2009 |
| RV710 | ATI | 55nm | 242M | 8/4 | 64 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q3 2008 |
| RV730 | ATI | 55nm | 514M | 32/8 | 128 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q3 2008 |
| RV770 | ATI | 55nm | 926M | 40/16 | 256 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q2 2008 |
| GT200 | NVIDIA | 65nm | 1400M | 32/32 | 512 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q2 2008 |
| G94 | NVIDIA | 65nm | 505M | 32/12 | 256 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2008 |
| Chrome 400 | S3 | 65nm | 0M | 4/4 | 64 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q1 2008 |
| RV620 | ATI | 55nm | 125M | 4/4 | 64 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2008 |
| RV635 | ATI | 55nm | 378M | 4/4 | 128 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2008 |
| RV670 | ATI | 55nm | 666M | 4/16 | 256 | PS4.0 | VS4.1 + GS4.1 | Q4 2007 |
| G92 | NVIDIA | 65nm | 754M | 32/24 | 256 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q4 2007 |
| R600 | ATI | 80nm | 720M | 16/16 | 512 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| RV610 | ATI | 65nm | 180M | 4/4 | 64 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| RV630 | ATI | 65nm | 390M | 4/4 | 128 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| G84 | NVIDIA | 80nm | 289M | 16/8 | 128 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| G86 | NVIDIA | 80nm | 210M | 16/8 | 128 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| G80 | NVIDIA | 90nm | 681M | 32/24 | 384 | PS4.0 | VS4.0 | Q4 2006 |
| RV570 | ATI | 80nm | 330M | 12/12 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2006 |
| RV560 | ATI | 80nm | 330M | 8/8 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2006 |
| R580 | ATI | 90nm | 384M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q3 2006 |
| RV535 | ATI | 80nm | 157M | 4/4 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q3 2006 |
| G73 | NVIDIA | 90nm | 177M | 12/8 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q1 2006 |
| G71 | NVIDIA | 90nm | 278M | 24/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q1 2006 |
| R580 | ATI | 90nm | 384M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q1 2006 |
| G72 | NVIDIA | 90nm | - | 4/2 | 64 | PS3.0 | VS3.0 | Q1 2006 |
| RV530 | ATI | 90nm | 157M | 4/4 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2005 |
| XG47 | XGI | 130nm | - | 4/2 | 64 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2005 |
| S20 | S3 | 90nm | - | 4/8 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2005 |
| Chrome S20 | S3 | 90nm | 0M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2005 |
| R520 | ATI | 90nm | 321M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2005 |
| RV515 | ATI | 90nm | 100M | 4/4 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2005 |
| G70 | NVIDIA | 110nm | 300M | 24/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q3 2005 |
| NV44a | NVIDIA | 110nm | 77M | 4/2 | 64 | PS3.0 | VS3.0 | Q2 2005 |
| S18 | S3 | 130nm | - | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2005 |
| R481 | ATI | 130nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q1 2005 |
| NV42 | NVIDIA | 110nm | 190M | 12/12 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q1 2005 |
| P650 | Matrox | - | - | 8/2 | 128 | PS1.3 | VS2.0 | Q1 2005 |
| NV44 | NVIDIA | 110nm | 77M | 4/2 | 64 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2004 |
| R480 | ATI | 130nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q4 2004 |
| R430 | ATI | 110nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q4 2004 |
| M28 | ATI | 130nm | 160M | 12/12 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q4 2004 |
| RS480 | ATI | 130nm | - | 2/2 | 64 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2004 |
| NV41 | NVIDIA | 130nm | 190M | 12/12 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2004 |
| NV41M | NVIDIA | 130nm | 190M | 12/12 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2004 |
| XG43 | XGI | 130nm | 25M | 2/2 | 64 | PS2.0 | VS2.0 | Q3 2004 |
| RV410 | ATI | 110nm | 120M | 8/8 | 128 | PS2.0b | VS2.0 | Q3 2004 |
| NV45 | NVIDIA | 130nm | 222M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q3 2004 |
| NV43 | NVIDIA | 110nm | 143M | 8/4 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q3 2004 |
| M18 | ATI | 130nm | 160M | 8/8 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q3 2004 |
| 915G | Intel | - | - | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q3 2004 |
| S4 | S3 | 130nm | 40M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q3 2004 |
| RV380 | ATI | 130nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q2 2004 |
| RV370 | ATI | 110nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q2 2004 |
| R423 | ATI | 130nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q2 2004 |
| R420 | ATI | 130nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q2 2004 |
| RS350 | ATI | 150nm | - | 2/2 | 128 | PS1.4 | - | Q2 2004 |
| NV40 | NVIDIA | 130nm | 222M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q2 2004 |
| NV34B | NVIDIA | 150nm | 47M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2004 |
| M11 | ATI | 130nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2004 |
| S8 | S3 | 130nm | - | 8/8 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| NV36M | NVIDIA | 130nm | 82M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q4 2003 |
| NV36 | NVIDIA | 130nm | 82M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q4 2003 |
| NV38 | NVIDIA | 130nm | 130M | 8/4 | 256 | PS2.0a | VS2.0 | Q4 2003 |
| R360 | ATI | 150nm | 107M | 8/8 | 256 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| RV360 | ATI | 130nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| RS300 | ATI | 150nm | - | 2/2 | 128 | PS1.4 | - | Q4 2003 |
| XG40 | XGI | 130nm | 80M | 8/8 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| XG41 | XGI | 130nm | - | 8/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| XP5 | XGI | 130nm | - | 4/2 | - | - | - | Q4 2003 |
| NV31 | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q3 2003 |
| NV31M | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q3 2003 |
| NV35 | NVIDIA | 130nm | 130M | 8/4 | 256 | PS2.0a | VS2.0 | Q2 2003 |
| NV30 | NVIDIA | 130nm | 125M | 8/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q2 2003 |
| R350 | ATI | 150nm | 107M | 8/8 | 256 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2003 |
| RV280 | ATI | 150nm | 36M | 4/4 | 128 | PS1.4 | VS1.1 | Q1 2003 |
| RV350 | ATI | 130nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2003 |
| M10 | ATI | 130nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2003 |
| NV31 | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2003 |
| NV34 | NVIDIA | 150nm | 47M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2003 |
| NV31M | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2003 |
| Xabre600 | SiS | 130nm | - | 8/4 | 128 | PS1.3 | T&L | Q4 2002 |
| P9 | 3Dlabs | 150nm | 45M | 2/2 | 128 | PS1.3 | VS2.0 | Q4 2002 |
| NV18 | NVIDIA | 150nm | 29M | 4/2 | 128 | Dot3 | T&L | Q3 2002 |
| NV28 | NVIDIA | 150nm | 63M | 8/4 | 128 | PS1.3 | VS1.1 | Q3 2002 |
| Parhelia | Matrox | 150nm | 80M | 16/4 | 256 | PS1.3 | VS2.0 | Q3 2002 |
| R300 | ATI | 150nm | 107M | 8/8 | 256 | PS2.0 | VS2.0 | Q3 2002 |
| RV250 | ATI | 150nm | 36M | 4/4 | 128 | PS1.4 | VS1.1 | Q3 2002 |
| P10 | 3Dlabs | 150nm | 76M | 4/4 | 256 | PS1.3 | VS2.0 | Q2 2002 |
| Xabre400 | SiS | 150nm | - | 8/4 | 128 | PS1.3 | T&L | Q2 2002 |
| NV17 | NVIDIA | 150nm | 29M | 4/2 | 128 | Dot3 | T&L | Q1 2002 |
| NV25 | NVIDIA | 150nm | 63M | 8/4 | 128 | PS1.3 | VS1.1 | Q1 2002 |
| STG4800 | PowerVR/ST | 180nm | 15M | 2/2 | 128 | Dot3, EMBM | - | Q4 2001 |
| R200 | ATI | 150nm | 60M | 8/4 | 128 | PS1.4 | VS1.1 | Q3 2001 |
| RV200 | ATI | 150nm | 30M | 6/2 | 128 | Dot3, EMBM | T&L | Q3 2001 |
| STG4500 | PowerVR/ST | 180nm | 15M | 2/2 | 128 | Dot3, EMBM | - | Q2 2001 |
| NV20 | NVIDIA | 150nm | 57M | 8/4 | 128 | PS1.1 | VS1.1 | Q1 2001 |
| RV100 | ATI | 180nm | 30M | 6/2 | 64 | Dot3, EMBM | - | Q4 2000 |

