| Chip | IHV | Process | Logic | Fillrate per clock |
Memory Bus (bits) |
Pixel | Geometry | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STG2000 | NVIDIA/ST | - | - | -/- | - | - | - | Q2 1995 |
| NV1 | NVIDIA/ST | - | - | -/- | - | - | - | Q2 1995 |
| V1000 | Rendition | - | - | 1/1 | - | - | - | Q3 1996 |
| XP5 | XGI | 130nm | - | 4/2 | - | - | - | Q4 2003 |
| GT200b | NVIDIA | 80nm | 1400M | 80/32 | 32 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2009 |
| Chrome 500 | S3 | 65nm | 0M | 4/4 | 32 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q1 2009 |
| SST1 | 3dfx | 500nm | 1M | 1/1 | 64 | - | - | Q4 1996 |
| PCX1 | PowerVR | 500nm | - | 1/1 | 64 | - | - | Q4 1996 |
| MGA | Matrox | - | - | -/- | 64 | - | - | Q3 1997 |
| SST96 | 3dfx | 350nm | 1M | 2/1 | 64 | - | - | Q4 1997 |
| V2100 | Rendition | 350nm | - | 1/1 | 64 | - | - | Q4 1997 |
| V2200 | Rendition | 350nm | - | 1/1 | 64 | - | Setup | Q4 1997 |
| RV100 | ATI | 180nm | 30M | 6/2 | 64 | Dot3, EMBM | - | Q4 2000 |
| XG43 | XGI | 130nm | 25M | 2/2 | 64 | PS2.0 | VS2.0 | Q3 2004 |
| RS480 | ATI | 130nm | - | 2/2 | 64 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2004 |
| NV44 | NVIDIA | 110nm | 77M | 4/2 | 64 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2004 |
| NV44a | NVIDIA | 110nm | 77M | 4/2 | 64 | PS3.0 | VS3.0 | Q2 2005 |
| XG47 | XGI | 130nm | - | 4/2 | 64 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2005 |
| G72 | NVIDIA | 90nm | - | 4/2 | 64 | PS3.0 | VS3.0 | Q1 2006 |
| RV610 | ATI | 65nm | 180M | 4/4 | 64 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| RV620 | ATI | 55nm | 125M | 4/4 | 64 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2008 |
| Chrome 400 | S3 | 65nm | 0M | 4/4 | 64 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q1 2008 |
| RV710 | ATI | 55nm | 242M | 8/4 | 64 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q3 2008 |
| NV3 | NVIDIA | 350nm | 3M | 1/1 | 128 | - | - | Q3 1997 |
| Banshee | 3dfx | 350nm | - | 2/1 | 128 | - | Setup | Q2 1998 |
| NV4 | NVIDIA | 350nm | 8M | 2/2 | 128 | - | - | Q3 1998 |
| Rage 128 | ATI | 250nm | - | 2/2 | 128 | - | - | Q3 1998 |
| NV5 | NVIDIA | 250nm | 15M | 2/2 | 128 | - | - | Q1 1999 |
| Avenger | 3dfx | 250nm | - | 2/1 | 128 | - | Setup | Q2 1999 |
| Toucan | Matrox | 250nm | - | 2/2 | 128 | EMBM | - | Q3 1999 |

