| Chip | IHV | Process | Logic | Fillrate per clock |
Memory Bus (bits) |
Pixel | Geometry | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SST1 | 3dfx | 500nm | 1M | 1/1 | 64 | - | - | Q4 1996 |
| PCX1 | PowerVR | 500nm | - | 1/1 | 64 | - | - | Q4 1996 |
| NV4 | NVIDIA | 350nm | 8M | 2/2 | 128 | - | - | Q3 1998 |
| Banshee | 3dfx | 350nm | - | 2/1 | 128 | - | Setup | Q2 1998 |
| V2100 | Rendition | 350nm | - | 1/1 | 64 | - | - | Q4 1997 |
| V2200 | Rendition | 350nm | - | 1/1 | 64 | - | Setup | Q4 1997 |
| SST96 | 3dfx | 350nm | 1M | 2/1 | 64 | - | - | Q4 1997 |
| NV3 | NVIDIA | 350nm | 3M | 1/1 | 128 | - | - | Q3 1997 |
| STG4000 | PowerVR/ST | 250nm | 12M | 2/2 | 128 | Dot3, EMBM | - | Q3 2000 |
| VSA-100 | 3dfx | 250nm | 14M | 2/2 | 128 | - | - | Q1 2000 |
| Rage 128 Pro | ATI | 250nm | 8M | 2/2 | 128 | - | - | Q4 1999 |
| P3 | 3Dlabs | 250nm | 9M | 2/1 | 128 | - | Setup | Q3 1999 |
| Toucan | Matrox | 250nm | - | 2/2 | 128 | EMBM | - | Q3 1999 |
| Avenger | 3dfx | 250nm | - | 2/1 | 128 | - | Setup | Q2 1999 |
| NV5 | NVIDIA | 250nm | 15M | 2/2 | 128 | - | - | Q1 1999 |
| Rage 128 | ATI | 250nm | - | 2/2 | 128 | - | - | Q3 1998 |
| NV10 | NVIDIA | 220nm | 22M | 4/4 | 128 | Dot3 | T&L | Q3 1999 |
| STG4800 | PowerVR/ST | 180nm | 15M | 2/2 | 128 | Dot3, EMBM | - | Q4 2001 |
| STG4500 | PowerVR/ST | 180nm | 15M | 2/2 | 128 | Dot3, EMBM | - | Q2 2001 |
| RV100 | ATI | 180nm | 30M | 6/2 | 64 | Dot3, EMBM | - | Q4 2000 |
| NV16 | NVIDIA | 180nm | 25M | 8/4 | 128 | Dot3 | T&L | Q3 2000 |
| NV11 | NVIDIA | 180nm | 19M | 4/2 | 128 | Dot3 | T&L | Q3 2000 |
| R100 | ATI | 180nm | 30M | 6/2 | 128 | Dot3, EMBM | T&L | Q2 2000 |
| NV15 | NVIDIA | 180nm | 25M | 8/4 | 128 | Dot3 | T&L | Q2 2000 |
| Savage 2000 | S3 | 180nm | - | 4/2 | 128 | Dot3 | T&L | Q4 1999 |
| RS350 | ATI | 150nm | - | 2/2 | 128 | PS1.4 | - | Q2 2004 |
| NV34B | NVIDIA | 150nm | 47M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2004 |
| R360 | ATI | 150nm | 107M | 8/8 | 256 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| RS300 | ATI | 150nm | - | 2/2 | 128 | PS1.4 | - | Q4 2003 |
| R350 | ATI | 150nm | 107M | 8/8 | 256 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2003 |

