| Chip | IHV | Process | Logic | Fillrate per clock |
Memory Bus (bits) |
Pixel | Geometry | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV200 | ATI | 150nm | 30M | 6/2 | 128 | Dot3, EMBM | T&L | Q3 2001 |
| STG4800 | PowerVR/ST | 180nm | 15M | 2/2 | 128 | Dot3, EMBM | - | Q4 2001 |
| NV17 | NVIDIA | 150nm | 29M | 4/2 | 128 | Dot3 | T&L | Q1 2002 |
| NV25 | NVIDIA | 150nm | 63M | 8/4 | 128 | PS1.3 | VS1.1 | Q1 2002 |
| Xabre400 | SiS | 150nm | - | 8/4 | 128 | PS1.3 | T&L | Q2 2002 |
| P10 | 3Dlabs | 150nm | 76M | 4/4 | 256 | PS1.3 | VS2.0 | Q2 2002 |
| R300 | ATI | 150nm | 107M | 8/8 | 256 | PS2.0 | VS2.0 | Q3 2002 |
| RV250 | ATI | 150nm | 36M | 4/4 | 128 | PS1.4 | VS1.1 | Q3 2002 |
| NV18 | NVIDIA | 150nm | 29M | 4/2 | 128 | Dot3 | T&L | Q3 2002 |
| NV28 | NVIDIA | 150nm | 63M | 8/4 | 128 | PS1.3 | VS1.1 | Q3 2002 |
| Parhelia | Matrox | 150nm | 80M | 16/4 | 256 | PS1.3 | VS2.0 | Q3 2002 |
| P9 | 3Dlabs | 150nm | 45M | 2/2 | 128 | PS1.3 | VS2.0 | Q4 2002 |
| Xabre600 | SiS | 130nm | - | 8/4 | 128 | PS1.3 | T&L | Q4 2002 |
| NV31 | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2003 |
| NV34 | NVIDIA | 150nm | 47M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2003 |
| NV31M | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q1 2003 |
| R350 | ATI | 150nm | 107M | 8/8 | 256 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2003 |
| RV280 | ATI | 150nm | 36M | 4/4 | 128 | PS1.4 | VS1.1 | Q1 2003 |
| RV350 | ATI | 130nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2003 |
| M10 | ATI | 130nm | 75M | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q1 2003 |
| NV30 | NVIDIA | 130nm | 125M | 8/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q2 2003 |
| NV35 | NVIDIA | 130nm | 130M | 8/4 | 256 | PS2.0a | VS2.0 | Q2 2003 |
| NV31 | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q3 2003 |
| NV31M | NVIDIA | 130nm | 80M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q3 2003 |
| XG40 | XGI | 130nm | 80M | 8/8 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| XG41 | XGI | 130nm | - | 8/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2003 |
| XP5 | XGI | 130nm | - | 4/2 | - | - | - | Q4 2003 |
| RS300 | ATI | 150nm | - | 2/2 | 128 | PS1.4 | - | Q4 2003 |
| NV36 | NVIDIA | 130nm | 82M | 4/4 | 128 | PS2.0a | VS2.0 | Q4 2003 |
| NV38 | NVIDIA | 130nm | 130M | 8/4 | 256 | PS2.0a | VS2.0 | Q4 2003 |

