go thinner go wider
Chip Tables | Board Tables
Chip IHV Process Logic Fillrate
per clock
Memory Bus
(bits)
Pixel Geometry Released
XG47 XGI 130nm - 4/2 64 PS2.0 VS2.0 Q4 2005
XG43 XGI 130nm 25M 2/2 64 PS2.0 VS2.0 Q3 2004
XG40 XGI 130nm 80M 8/8 128 PS2.0 VS2.0 Q4 2003
XG41 XGI 130nm - 8/4 128 PS2.0 VS2.0 Q4 2003
XP5 XGI 130nm - 4/2 - - - Q4 2003
Xabre600 SiS 130nm - 8/4 128 PS1.3 T&L Q4 2002
Xabre400 SiS 150nm - 8/4 128 PS1.3 T&L Q2 2002
S20 S3 90nm - 4/8 128 PS2.0 VS2.0 Q4 2005
S18 S3 130nm - 4/4 128 PS2.0 VS2.0 Q1 2005
S4 S3 130nm 40M 4/4 128 PS2.0 VS2.0 Q3 2004
S8 S3 130nm - 8/8 128 PS2.0 VS2.0 Q4 2003
Savage 2000 S3 180nm - 4/2 128 Dot3 T&L Q4 1999
V2100 Rendition 350nm - 1/1 64 - - Q4 1997
V2200 Rendition 350nm - 1/1 64 - Setup Q4 1997
V1000 Rendition - - 1/1 - - - Q3 1996
STG4800 PowerVR/ST 180nm 15M 2/2 128 Dot3, EMBM - Q4 2001
STG4500 PowerVR/ST 180nm 15M 2/2 128 Dot3, EMBM - Q2 2001
STG4000 PowerVR/ST 250nm 12M 2/2 128 Dot3, EMBM - Q3 2000
PCX1 PowerVR 500nm - 1/1 64 - - Q4 1996
STG2000 NVIDIA/ST - - -/- - - - Q2 1995
NV1 NVIDIA/ST - - -/- - - - Q2 1995
GT200 NVIDIA 65nm 1400M 32/32 512 PS4.0 VS4.0 + GS4.0 Q2 2008
G94 NVIDIA 65nm 505M 32/12 256 PS4.0 VS4.0 + GS4.0 Q1 2008
G92 NVIDIA 65nm 754M 32/24 256 PS4.0 VS4.0 + GS4.0 Q4 2007
G84 NVIDIA 80nm 289M 16/8 128 PS4.0 VS4.0 Q2 2007
G86 NVIDIA 80nm 210M 16/8 128 PS4.0 VS4.0 Q2 2007
G80 NVIDIA 90nm 681M 32/24 384 PS4.0 VS4.0 Q4 2006
G73 NVIDIA 90nm 177M 12/8 128 PS3.0 VS3.0 Q1 2006
G71 NVIDIA 90nm 278M 24/16 256 PS3.0 VS3.0 Q1 2006
G72 NVIDIA 90nm - 4/2 64 PS3.0 VS3.0 Q1 2006
G70 NVIDIA 110nm 300M 24/16 256 PS3.0 VS3.0 Q3 2005
NV44a NVIDIA 110nm 77M 4/2 64 PS3.0 VS3.0 Q2 2005
NV42 NVIDIA 110nm 190M 12/12 256 PS3.0 VS3.0 Q1 2005
NV44 NVIDIA 110nm 77M 4/2 64 PS3.0 VS3.0 Q4 2004
NV41 NVIDIA 130nm 190M 12/12 256 PS3.0 VS3.0 Q4 2004
NV41M NVIDIA 130nm 190M 12/12 256 PS3.0 VS3.0 Q4 2004
NV45 NVIDIA 130nm 222M 16/16 256 PS3.0 VS3.0 Q3 2004
NV43 NVIDIA 110nm 143M 8/4 128 PS3.0 VS3.0 Q3 2004
NV40 NVIDIA 130nm 222M 16/16 256 PS3.0 VS3.0 Q2 2004
NV34B NVIDIA 150nm 47M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q1 2004
NV36M NVIDIA 130nm 82M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q4 2003
NV36 NVIDIA 130nm 82M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q4 2003
NV38 NVIDIA 130nm 130M 8/4 256 PS2.0a VS2.0 Q4 2003
NV31 NVIDIA 130nm 80M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q3 2003
NV31M NVIDIA 130nm 80M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q3 2003
NV35 NVIDIA 130nm 130M 8/4 256 PS2.0a VS2.0 Q2 2003
NV30 NVIDIA 130nm 125M 8/4 128 PS2.0a VS2.0 Q2 2003
NV31 NVIDIA 130nm 80M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q1 2003
NV34 NVIDIA 150nm 47M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q1 2003
NV31M NVIDIA 130nm 80M 4/4 128 PS2.0a VS2.0 Q1 2003
Next