| Chip | IHV | Process | Logic | Fillrate per clock |
Memory Bus (bits) |
Pixel | Geometry | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV410 | ATI | 110nm | 120M | 8/8 | 128 | PS2.0b | VS2.0 | Q3 2004 |
| RS480 | ATI | 130nm | - | 2/2 | 64 | PS2.0 | VS2.0 | Q4 2004 |
| M28 | ATI | 130nm | 160M | 12/12 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q4 2004 |
| R480 | ATI | 130nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q4 2004 |
| R430 | ATI | 110nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q4 2004 |
| R481 | ATI | 130nm | 160M | 16/16 | 256 | PS2.0b | VS2.0 | Q1 2005 |
| RV515 | ATI | 90nm | 100M | 4/4 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2005 |
| R520 | ATI | 90nm | 321M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2005 |
| RV530 | ATI | 90nm | 157M | 4/4 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2005 |
| R580 | ATI | 90nm | 384M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q1 2006 |
| RV535 | ATI | 80nm | 157M | 4/4 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q3 2006 |
| R580 | ATI | 90nm | 384M | 16/16 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q3 2006 |
| RV570 | ATI | 80nm | 330M | 12/12 | 256 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2006 |
| RV560 | ATI | 80nm | 330M | 8/8 | 128 | PS3.0 | VS3.0 | Q4 2006 |
| R600 | ATI | 80nm | 720M | 16/16 | 512 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| RV610 | ATI | 65nm | 180M | 4/4 | 64 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| RV630 | ATI | 65nm | 390M | 4/4 | 128 | PS4.0 | VS4.0 | Q2 2007 |
| RV670 | ATI | 55nm | 666M | 4/16 | 256 | PS4.0 | VS4.1 + GS4.1 | Q4 2007 |
| RV620 | ATI | 55nm | 125M | 4/4 | 64 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2008 |
| RV635 | ATI | 55nm | 378M | 4/4 | 128 | PS4.0 | VS4.0 + GS4.0 | Q1 2008 |
| RV770 | ATI | 55nm | 926M | 40/16 | 256 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q2 2008 |
| RV730 | ATI | 55nm | 514M | 32/8 | 128 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q3 2008 |
| RV710 | ATI | 55nm | 242M | 8/4 | 64 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q3 2008 |
| RV740 | ATI | 40nm | 826M | 32/16 | 128 | PS4.1 | VS4.1 + GS4.1 | Q2 2009 |
| Cypress | ATI | 40nm | 2150M | 80/32 | 256 | PS5.0 | VS5.0 + GS5.0 | Q3 2009 |
| Juniper | ATI | 40nm | 1040M | 40/16 | 128 | PS5.0 | VS5.0 + GS5.0 | Q4 2009 |
| 915G | Intel | - | - | 4/4 | 128 | PS2.0 | VS2.0 | Q3 2004 |
| MGA | Matrox | - | - | -/- | 64 | - | - | Q3 1997 |
| Toucan | Matrox | 250nm | - | 2/2 | 128 | EMBM | - | Q3 1999 |
| Parhelia | Matrox | 150nm | 80M | 16/4 | 256 | PS1.3 | VS2.0 | Q3 2002 |

